地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://www.haonantoys.com
Y945H電動蒸汽減壓閥采用雙閥座和雙錐體閥瓣結(jié)構(gòu),通過控制閥體內(nèi)閥瓣升降度來調(diào)節(jié)蒸汽的流量,將介質(zhì)的壓力降低,同時(shí)借助閥后壓力的作用調(diào)節(jié)閥瓣的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內(nèi),在進(jìn)口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設(shè)定的范圍內(nèi),以滿足閥后設(shè)備在允許壓力范圍內(nèi)進(jìn)行使用,即當(dāng)壓力感應(yīng)器檢測到閥門壓力指示升高時(shí),閥開度減小,當(dāng)檢測到閥后壓力減小,閥門開度增大,以滿足控制要求。
Y945H電動蒸汽減壓閥由閥體、閥蓋、閥桿、閥座、壓力平衡式閥瓣以及驅(qū)動裝置等部件組成,其可配用ZKZ-BC型或其它類型直行程電動執(zhí)行器實(shí)現(xiàn)遙控和自動控制。本產(chǎn)品主要用于保證蒸汽管路控制作業(yè)的安全、可靠,特適合應(yīng)用在火力發(fā)電廠、熱電聯(lián)產(chǎn)、輕紡、印染、石油、石化、制糖及相關(guān)行業(yè),具有結(jié)構(gòu)合理,工作壽命長,無需常檢修,使用效率高,且調(diào)節(jié)壓力控制精準(zhǔn)、穩(wěn)定等特點(diǎn),其減壓比用到0.6較為合適。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 底 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
4 | 閥 座 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 閥 瓣 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 閥 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 導(dǎo) 向 套 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 填 料 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
9 | 螺 栓 | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
10 | 螺 母 | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
最高進(jìn)口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
出口壓力范圍(MPa) | 最佳減壓比0.6 | ||||
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 12244-2006 減壓閥 一般要求 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、ASME B16.5-2017等 | ||||
性能試驗(yàn) | GB/T 12245-2006 減壓閥 性能試驗(yàn)方法 |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸mm | 流量系數(shù) Cv | |||
L | L1 | H | H1 | |||
16 ~ 40 | 50 | 300 | 150 | 880 | 190 | 20 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | 25 | |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | 50 | |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | 60 | |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | 70 | |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | 110 | |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 | 150 | |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | 230 | |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | 420 | |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | 540 | |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | 710 | |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 | 1020 | |
63 ~ 160 | 50 | 300 | 150 | 880 | 200 | 20 |
65 | 340 | 170 | 890 | 215 | 25 | |
80 | 380 | 190 | 910 | 225 | 50 | |
100 | 400 | 215 | 950 | 250 | 60 | |
125 | 430 | 225 | 990 | 285 | 70 | |
150 | 450 | 230 | 1090 | 330 | 110 | |
200 | 500 | 260 | 1160 | 355 | 150 | |
250 | 550 | 285 | 1230 | 390 | 230 | |
300 | 750 | 395 | 1370 | 480 | 420 | |
350 | 850 | 445 | 1450 | 550 | 540 | |
400 | 950 | 550 | 1570 | 700 | 710 | |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 820 | 1020 |
如果你需訂購我廠蒸汽減壓閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請?zhí)峁┕Q通徑、公稱壓力、閥前閥后壓力、溫度范圍、閥體材質(zhì)及閥內(nèi)件等,本產(chǎn)品按閥內(nèi)件密封部分材質(zhì)分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種,后者閥關(guān)閉時(shí)泄漏量可達(dá)VI級(零泄漏)標(biāo)準(zhǔn),配用不同的執(zhí)行機(jī)構(gòu)可分為普通型和電子型兩種。